|
¡Pídanos hoy un presupuesto sin compromiso!
|
Apertura de los comercios en domingos y festivos durante el año 2006 en Canarias La Consejería de Industria, comercio y Nuevas Tecnologías, ha determinado, por medio de la Orden de 15 de Diciembre de 2005 (BOC 2005/251 de 26 de Diciembre), los siguientes nueve domingos y festivos en los que podrán permanecer abiertos al público los comercios, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 2006:
8 de enero, 13 de abril, 1 de noviembre, 3, 8, 10, 17, 24 y 31 de diciembre.
13 y 30 de abril, 3, 6, 8, 10, 17, 24 y 31 de diciembre.
13 y 30 de abril, 15 de agosto, 12 de octubre, 8, 10, 17, 24 y 31 de diciembre.
13 y 30 de abril, 15 de agosto, 12 de octubre, 3, 8, 17, 24 y 31 de diciembre.
13 y 30 de abril, 15 de agosto, 12 de octubre, 3, 8, 17, 24 y 31 de diciembre.
13 y 30 de abril, 15 de agosto, 12 de octubre, 3, 10, 17, 24 y 31 de diciembre.
13 y 30 de abril, 15 de agosto, 12 de octubre, 3, 8, 17, 24 y 31 de diciembre.
Ser-Gest, Diciembre de 2005
Para solicitar más información o asesoramiento en éste u otros temas, pulse aquí Ser-Gest
|
|